<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stimmt mit ab: Wie gut ist das mobile Internet in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/</link>
	<description>Internet Feuillevard</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: YuccaTree Post + &#187; Leser verteilen Noten: Mobile Web in Deutschland gerade mal so okay</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5514</link>
		<dc:creator>YuccaTree Post + &#187; Leser verteilen Noten: Mobile Web in Deutschland gerade mal so okay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5514</guid>
		<description>[...] aber für mobile Anwendungen.  Die große Mehrheit gibt dem Mobile Web in Deutschland die mittlere Note &#8220;Okay&#8221;. Dafür entschieden sich 79 (oder 51,6 Prozent) der 153 Teilnehmer. 47 (30,5 Prozent) urteilen mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber für mobile Anwendungen.  Die große Mehrheit gibt dem Mobile Web in Deutschland die mittlere Note &#8220;Okay&#8221;. Dafür entschieden sich 79 (oder 51,6 Prozent) der 153 Teilnehmer. 47 (30,5 Prozent) urteilen mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wetterbericht jederzeit im Web &#124; Karten &#124; Videos &#124; Cams &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5499</link>
		<dc:creator>Wetterbericht jederzeit im Web &#124; Karten &#124; Videos &#124; Cams &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5499</guid>
		<description>[...] den mobilen Internetzugang vielen Usern noch zu hoch sind. Zum Teil wird damit gerechnet, dass die Preise f&#252;r mobiles Internet stark sinken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den mobilen Internetzugang vielen Usern noch zu hoch sind. Zum Teil wird damit gerechnet, dass die Preise f&#252;r mobiles Internet stark sinken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heike</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5498</link>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5498</guid>
		<description>John Strand sagte aber auf dem eco Kongress auch &quot;German mobile broadband is shitty and expensive&quot; :-D http://twitter.com/MobileZeitgeist/status/4492507654

Die Carrier werden ihre Preise weiter senken (müssen) und ich denke, die nächsten Angriffe von Telefónica (O2) und KPN (E-Plus) stehen kurz bevor. Der gesamten mobilen Industrie wäre die hierdurch entstehende Dynamik zu wünschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John Strand sagte aber auf dem eco Kongress auch &#8220;German mobile broadband is shitty and expensive&#8221; :-D <a href="http://twitter.com/MobileZeitgeist/status/4492507654" rel="nofollow">http://twitter.com/MobileZeitgeist/status/4492507654</a></p>
<p>Die Carrier werden ihre Preise weiter senken (müssen) und ich denke, die nächsten Angriffe von Telefónica (O2) und KPN (E-Plus) stehen kurz bevor. Der gesamten mobilen Industrie wäre die hierdurch entstehende Dynamik zu wünschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philip May</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5491</link>
		<dc:creator>Philip May</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5491</guid>
		<description>Ich denke die Preise für die Geräte sind noch zu hoch.

Ich vermute, dass es bei vielen jugendlichen und jungen
Erwachsenen so ist, dass wenn sie SMS durch E-Mail + Flatrate
ersetzen würden sie sogar noch Geld sparen würden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke die Preise für die Geräte sind noch zu hoch.</p>
<p>Ich vermute, dass es bei vielen jugendlichen und jungen<br />
Erwachsenen so ist, dass wenn sie SMS durch E-Mail + Flatrate<br />
ersetzen würden sie sogar noch Geld sparen würden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oma Hans</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5490</link>
		<dc:creator>Oma Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5490</guid>
		<description>@Oliver Springer: Ab 200 MB wird bei meinem Beispiel die Geschwindigkeit gedrosselt. Das Datenvolumen ist unbeschränkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oliver Springer: Ab 200 MB wird bei meinem Beispiel die Geschwindigkeit gedrosselt. Das Datenvolumen ist unbeschränkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Springer</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5488</link>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5488</guid>
		<description>Na klar muss sich beim Datenvolumen noch etwas tun, aber was bei der vielerorts geäußerten Kritik an den Mobilfunkprovidern oft übersehen wird, ist: Die Kapazitäten bei UMTS werden teilweise schon ausgereizt.

Die Limits sorgen also auch dafür, dass die Nutzung generell jederzeit möglich ist. Das ist wie mit Parkuhren. An einigen Stellen ermöglicht das kostenpflichtige Parken doch überhaupt erst, dass Parkplätze gefunden werden können.

Allerdings könnten die Anbieter ja probieren, die Nutzung zeitlich besser zu verteilen. Beim Telefonieren gab es früher ja auch verschiedene Tarife zu unterschiedlichen Tageszeiten. Auf diesem Wege könnten die Mobilfunkanbieter den Nutzern entgegenkommen.

200 MB sind allerdings wirklich etwas wenig, selbst für 8,50 €, was ja schon einer der niedrigsten Preise ist.

Insgesamt haben sich die Preise für mobiles Internet dieses Jahr jedoch wirklich gut entwickelt. Geht das so weiter, könnte mobiles Internet bald preiswert sein in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na klar muss sich beim Datenvolumen noch etwas tun, aber was bei der vielerorts geäußerten Kritik an den Mobilfunkprovidern oft übersehen wird, ist: Die Kapazitäten bei UMTS werden teilweise schon ausgereizt.</p>
<p>Die Limits sorgen also auch dafür, dass die Nutzung generell jederzeit möglich ist. Das ist wie mit Parkuhren. An einigen Stellen ermöglicht das kostenpflichtige Parken doch überhaupt erst, dass Parkplätze gefunden werden können.</p>
<p>Allerdings könnten die Anbieter ja probieren, die Nutzung zeitlich besser zu verteilen. Beim Telefonieren gab es früher ja auch verschiedene Tarife zu unterschiedlichen Tageszeiten. Auf diesem Wege könnten die Mobilfunkanbieter den Nutzern entgegenkommen.</p>
<p>200 MB sind allerdings wirklich etwas wenig, selbst für 8,50 €, was ja schon einer der niedrigsten Preise ist.</p>
<p>Insgesamt haben sich die Preise für mobiles Internet dieses Jahr jedoch wirklich gut entwickelt. Geht das so weiter, könnte mobiles Internet bald preiswert sein in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oma Hans</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/stimmt-mit-ab-wie-gut-ist-das-mobile-internet-in-deutschland/comment-page-1/#comment-5486</link>
		<dc:creator>Oma Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10925#comment-5486</guid>
		<description>Ich bezahle bei O2 für meine Flatrate 8,50 Euro im Monat. Nach 200 MB wird der Upload auf GPRS-Niveau gedrosselt. Für das Abrufen von Webseiten, das Checken von E-Mails, RSS, Twitter usw. ist das völlig ausreichend. Insofern sehe ich nicht, dass die Nutzung des mobilen Internets in Deutschland zu teuer ist. Ich hätte selbstverständlich nichts dagegen, wenn die Flatrate geschwindigkeitsmäßig unlimitiert wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bezahle bei O2 für meine Flatrate 8,50 Euro im Monat. Nach 200 MB wird der Upload auf GPRS-Niveau gedrosselt. Für das Abrufen von Webseiten, das Checken von E-Mails, RSS, Twitter usw. ist das völlig ausreichend. Insofern sehe ich nicht, dass die Nutzung des mobilen Internets in Deutschland zu teuer ist. Ich hätte selbstverständlich nichts dagegen, wenn die Flatrate geschwindigkeitsmäßig unlimitiert wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

