<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web?</title>
	<atom:link href="http://yuccatree.de/2009/10/frauen-regieren-das-social-web-frauen-regieren-das-social-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuccatree.de/2009/10/frauen-regieren-das-social-web-frauen-regieren-das-social-web/</link>
	<description>Web Jungle&#039;s Finest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:03:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: talinee</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/frauen-regieren-das-social-web-frauen-regieren-das-social-web/comment-page-1/#comment-5533</link>
		<dc:creator>talinee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10943#comment-5533</guid>
		<description>Twitter, Friendfeed, Myspace, Last.FM, Xing, Facebook, delicious, flickr (absteigend nach Beliebtheit sortiert).
Abgesehen von Myspace (da liegt der Frauenüberschuss eher bei gefühlten 100%) denke ich aber auch nicht, dass diese Statistiken so hinhauen. Naja, bei Facebook ganz eventuell noch, aber ansonsten, insbesondere bei twitter, klappt das wirklich nur wenn man die Abermillionen Spamaccounts als weibliche mitgezählt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, Friendfeed, Myspace, Last.FM, Xing, Facebook, delicious, flickr (absteigend nach Beliebtheit sortiert).<br />
Abgesehen von Myspace (da liegt der Frauenüberschuss eher bei gefühlten 100%) denke ich aber auch nicht, dass diese Statistiken so hinhauen. Naja, bei Facebook ganz eventuell noch, aber ansonsten, insbesondere bei twitter, klappt das wirklich nur wenn man die Abermillionen Spamaccounts als weibliche mitgezählt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die YuccaTree Post + » Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web? erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/frauen-regieren-das-social-web-frauen-regieren-das-social-web/comment-page-1/#comment-5510</link>
		<dc:creator>Tweets die YuccaTree Post + » Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web? erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10943#comment-5510</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Peter Pletsch, Ressourcing und YuccaTree erwähnt. YuccaTree sagte: Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web? http://j.mp/BNXF2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Peter Pletsch, Ressourcing und YuccaTree erwähnt. YuccaTree sagte: Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web? <a href="http://j.mp/BNXF2" rel="nofollow">http://j.mp/BNXF2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hathead</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/10/frauen-regieren-das-social-web-frauen-regieren-das-social-web/comment-page-1/#comment-5509</link>
		<dc:creator>hathead</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10943#comment-5509</guid>
		<description>Yeah, endlich mal ein paar Clubs mit Frauenüberschuss. Jetzt hätte ich das gerne noch für meine Stadt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, endlich mal ein paar Clubs mit Frauenüberschuss. Jetzt hätte ich das gerne noch für meine Stadt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
