<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks</title>
	<atom:link href="http://yuccatree.de/2009/09/facebook-regiert-die-weltkarte-der-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuccatree.de/2009/09/facebook-regiert-die-weltkarte-der-social-networks/</link>
	<description>Internet Feuillevard</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 13:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Kampf der Social Networks &#171; Beejees Azubi Blog</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/09/facebook-regiert-die-weltkarte-der-social-networks/comment-page-1/#comment-7859</link>
		<dc:creator>Kampf der Social Networks &#171; Beejees Azubi Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10850#comment-7859</guid>
		<description>[...] siehe Social Networks Weltkarte! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siehe Social Networks Weltkarte! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TwittLink - Your headlines on Twitter</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/09/facebook-regiert-die-weltkarte-der-social-networks/comment-page-1/#comment-5421</link>
		<dc:creator>TwittLink - Your headlines on Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10850#comment-5421</guid>
		<description>[...] YuccaTree Post + » Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YuccaTree Post + » Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die YuccaTree Post + » Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/09/facebook-regiert-die-weltkarte-der-social-networks/comment-page-1/#comment-5409</link>
		<dc:creator>Tweets die YuccaTree Post + » Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=10850#comment-5409</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Jens Rittgerodt, cyperfection, Lars Frantzen, Fam. Holthaus-Vehse und anderen erwähnt. Fam. Holthaus-Vehse sagte: RT @eikeollech: RT @anitaTUSCH : Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks: http://j.mp/16wCS4 (via @yuccatree @FSW @kommunikat) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Jens Rittgerodt, cyperfection, Lars Frantzen, Fam. Holthaus-Vehse und anderen erwähnt. Fam. Holthaus-Vehse sagte: RT @eikeollech: RT @anitaTUSCH : Facebook regiert: Die Weltkarte der Social Networks: <a href="http://j.mp/16wCS4" rel="nofollow">http://j.mp/16wCS4</a> (via @yuccatree @FSW @kommunikat) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

