<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Twitter-Nutzer: Jung und gebildet, Frauen twittern Privates</title>
	<atom:link href="http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/</link>
	<description>Internet Feuillevard</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: YuccaTree Post + &#187; Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web?</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/comment-page-1/#comment-5507</link>
		<dc:creator>YuccaTree Post + &#187; Frauen regieren das Social Web! Frauen regieren das Social Web?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=3816#comment-5507</guid>
		<description>[...] einziger Gegenbeweis: Die Twitter-Umfrage von Thomas Pfeiffer mit Daten aus dem März dieses Jahres. Die ergab, dass nur 25,7 Prozent der deutschen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einziger Gegenbeweis: Die Twitter-Umfrage von Thomas Pfeiffer mit Daten aus dem März dieses Jahres. Die ergab, dass nur 25,7 Prozent der deutschen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Siegle</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/comment-page-1/#comment-2287</link>
		<dc:creator>Jochen Siegle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=3816#comment-2287</guid>
		<description>Heute sind wieder neue comscore-zahlen zur twitter-nutzung veröffentlicht worden. demnach hält das Micro-Blog-Fieber weiter an: Alleine im April ist Twitter.com in den USA wieder um 83 Prozent auf 17 Millionen Besucher gewachsen. Man darf gespannt sein, wie sich das Wachstum international entwickelt hat.
Siehe: http://www.techfieber.de/2009/05/13/twitter-fieber-micro-blog-boom-halt-an-twitter-wachst-83-prozent-im-april/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sind wieder neue comscore-zahlen zur twitter-nutzung veröffentlicht worden. demnach hält das Micro-Blog-Fieber weiter an: Alleine im April ist Twitter.com in den USA wieder um 83 Prozent auf 17 Millionen Besucher gewachsen. Man darf gespannt sein, wie sich das Wachstum international entwickelt hat.<br />
Siehe: <a href="http://www.techfieber.de/2009/05/13/twitter-fieber-micro-blog-boom-halt-an-twitter-wachst-83-prozent-im-april/" rel="nofollow">http://www.techfieber.de/2009/05/13/twitter-fieber-micro-blog-boom-halt-an-twitter-wachst-83-prozent-im-april/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: netzXnull - Ausgabe 003 : Georg Schneider</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>netzXnull - Ausgabe 003 : Georg Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 16:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=3816#comment-2153</guid>
		<description>[...] Deutsche Twitter-Nutzer: Jung und gebildet, Frauen twittern Privates So, nun liegen sie also vor: Die Ergebnisse der deutschen Twitter-Umfrage von Thomas Pfeiffer, die Licht ins Dunkel bringen: Demnach ist die Twitter-Gemeinde im Schnitt 32 Jahre jung, männlich (74 Prozent) und gebildet (78 Prozent haben Abitur). Jeder zweite Befragte gab als Branche Medien &amp; Information oder Marketing &amp; Werbung an. 17 Prozent sind selbstständig tätig&#8230; Einfach anhören oder als Podcast per RSS bzw. in iTunes abonnieren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutsche Twitter-Nutzer: Jung und gebildet, Frauen twittern Privates So, nun liegen sie also vor: Die Ergebnisse der deutschen Twitter-Umfrage von Thomas Pfeiffer, die Licht ins Dunkel bringen: Demnach ist die Twitter-Gemeinde im Schnitt 32 Jahre jung, männlich (74 Prozent) und gebildet (78 Prozent haben Abitur). Jeder zweite Befragte gab als Branche Medien &amp; Information oder Marketing &amp; Werbung an. 17 Prozent sind selbstständig tätig&#8230; Einfach anhören oder als Podcast per RSS bzw. in iTunes abonnieren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer twittert! &#171; Kellergeschoss</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>Wer twittert! &#171; Kellergeschoss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 05:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=3816#comment-1188</guid>
		<description>[...] und was mache ich hier?    &#171; E-Books&#160;&#8230;    Wer&#160;twittert! 3. April 2009   Die Ergebnisse einer Umfrage liegen vor: Demnach ist die Twitter-Gemeinde im Schnitt 32 Jahre jung, männlich (74 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und was mache ich hier?    &laquo; E-Books&nbsp;&#8230;    Wer&nbsp;twittert! 3. April 2009   Die Ergebnisse einer Umfrage liegen vor: Demnach ist die Twitter-Gemeinde im Schnitt 32 Jahre jung, männlich (74 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Springer</title>
		<link>http://yuccatree.de/2009/04/deutsche-twitter-nutzer-jung-mannlich-und-gebildet/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuccatree.de/?p=3816#comment-1183</guid>
		<description>Jung und gebildet - na die Umfrage möchte ich sehen, bei der als offizielles Ergebnis mal was anderes herauskommt...

140 Leuten zu folgen, welchen Sinn ergibt das? Manch Nutzer schreibt so wenig, dass man ihm &quot;gefahrlos&quot; folgen kann, doch wie viele dieser &quot;gebildeten&quot; Menschen belästigt ihre Umgebung mit nichtssagenden Tweets...

Hier sehe ich eine grundlegende Schwäche von Twitter: Sich in einem typischen Sozialen Netzwerk mit Leuten zu verbinden, ist eine Sache. Zum Follower zu werden auf Twitter eine andere. Folgt man bei Twitter aber allen Leuten, zu denen man Kontakt hat oder irgendwie kennt, ist allein schon die Informationsmenge ein Problem, selbst wenn das alles Info-Perlen von 140 Zeichen sind.

Keine echten Namen: Mag sein, dass einige Nutzer anonym bleiben möchten. Einen ausgedachten Usernamen zu verwenden, ist an sich jas nicht ungewöhnlich im Netz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jung und gebildet &#8211; na die Umfrage möchte ich sehen, bei der als offizielles Ergebnis mal was anderes herauskommt&#8230;</p>
<p>140 Leuten zu folgen, welchen Sinn ergibt das? Manch Nutzer schreibt so wenig, dass man ihm &#8220;gefahrlos&#8221; folgen kann, doch wie viele dieser &#8220;gebildeten&#8221; Menschen belästigt ihre Umgebung mit nichtssagenden Tweets&#8230;</p>
<p>Hier sehe ich eine grundlegende Schwäche von Twitter: Sich in einem typischen Sozialen Netzwerk mit Leuten zu verbinden, ist eine Sache. Zum Follower zu werden auf Twitter eine andere. Folgt man bei Twitter aber allen Leuten, zu denen man Kontakt hat oder irgendwie kennt, ist allein schon die Informationsmenge ein Problem, selbst wenn das alles Info-Perlen von 140 Zeichen sind.</p>
<p>Keine echten Namen: Mag sein, dass einige Nutzer anonym bleiben möchten. Einen ausgedachten Usernamen zu verwenden, ist an sich jas nicht ungewöhnlich im Netz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

